2025年04月24日
杭州市科创集团有限公司2025年电子办公设备及配套产品采购项目中标结果公告
一、采购人名称:杭州市科创集团有限公司
二、采购项目名称:杭州市科创集团有限公司2025年电子办公设备及配套产品采购项目
三、采购项目编号:ZJYX-20250210-01
四、采购组织类型:分散采购
五、采购方式:公开竞争性磋商
六、招标公告发布日期:2025年04月15日
七、定标日期:2025年04月22日
八、中标结果:
中标单位为:杭州匡萤科技有限公司
中标金额:
序号 | 采购类别 | 采购物品名称 | 品牌 | 报价 (官方牌价折扣率,如“0.90”,保留两位小数) |
1 | 打印设备及配套系统 | 打印机、复印机、一体机 | 佳能 | 0.88 |
打印机、复印机、一体机 | 惠普 | 0.88 | ||
转真机 | 联想 | 0.86 | ||
转真机 | 佳能 | 0.87 | ||
扫描仪 | 爱普生 | 0.86 | ||
扫描仪 | 佳能 | 0.86 | ||
条码打印机 | 斑马 | 0.88 | ||
条码打印机 | 德佟 | 0.88 | ||
计算机-台式 | 华为 | 0.88 | ||
计算机-台式 | H3C | 0.88 | ||
笔记本电脑 | 华为 | 0.88 | ||
笔记本电脑 | H3C | 0.88 | ||
国产操作系统 | 统信 | 0.88 | ||
国产操作系统 | 麒麟 | 0.88 | ||
2 | 行政设备 | 碎纸机 | 得力 | 0.88 |
碎纸机 | 惠普 | 0.88 | ||
切纸机 | 得力 | 0.88 | ||
切纸机 | 豪艺 | 0.88 | ||
3 | 会议设备 | 激光笔 | 得力 | 0.87 |
激光笔 | 惠普 | 0.87 | ||
相机 | 索尼 | 0.88 | ||
相机 | 佳能 | 0.88 | ||
U盘 | 闪迪 | 0.88 | ||
U盘 | 惠普 | 0.88 | ||
4 | 财务设备 | 财务装订机 | 得力 | 0.86 |
财务装订机 | 歌派 | 0.86 | ||
保险柜 | 得力 | 0.87 | ||
保险柜 | 虎牌 | 0.87 | ||
5 | 通讯设备 | 电话机 | 飞利浦 | 0.88 |
电话机 | 得力 | 0.88 | ||
录音笔 | 索尼 | 0.88 | ||
录音笔 | 得力 | 0.88 | ||
6 | 办公耗材 | 硒鼓-原装 | 打印设备对应原装品牌 | 0.88 |
硒鼓-国产 | 格之格 | 0.88 | ||
墨盒-原装 | 打印设备对应原装品牌 | 0.88 | ||
墨盒-国产 | 格之格 | 0.88 | ||
色带 | 打印设备对应原装品牌 | 0.86 | ||
线材 | 配套设备对应原装品牌 | 0.86 | ||
线材 | 其他可用品牌 | 0.88 | ||
移动硬盘 | 闪迪 | 0.88 | ||
移动硬盘 | 得力 | 0.88 | ||
读卡器 | 对应原装品牌 | 0.88 | ||
储存卡 | 对应原装品牌 | 0.88 |
九、其他事项:
各参加投标的供应商对该中标结果和采购过程等有异议的,可以自本公示之日起三个工作日内,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。
十、联系方式:
采 购 人:杭州市科创集团有限公司
联 系 人:何宣妃
联系电话:15901085973
代理机构:浙江鑫润工程管理有限公司
联系地点:杭州市上城区市民街69号民林金融中心B幢5楼
联 系 人:吴先生
联系电话:15397139153
邮 箱:54754498@qq.com
招标文件: 已发布
获取时间: 2025-04-22 14:00:00 至 2025-04-22 15:00:00